Back to article
3348
Hvis headsettet er tæt på ydersiden af det acceptable temperaturområde den kan skifte mellem konstant rødt og blinkende gul
Bluetooth- og batteriindikatorerne slukker efter 10 sekunders inaktivitet for at spare på batteriet.
Forklaring af LED-indikatorernes statuslamper og oplysninger
Find ud af, hvad LED-indikatoren på dit produkt fortæller dig om status for dit produkt.
Hovedtelefonbatteri og Bluetooth ® LED-statusindikatorer
Status for batterilys (under brug)
| Light Color | Blink Pattern | Description |
|---|---|---|
| Konstant grøn | 20% - 100% | |
| Konstant gult | 10% - 20% | |
| Rød | blinker | 1%-10% |
| Konstant rød | fejl |
Status for batterilys (under opladning)
| Light Color | Blink Pattern | Description |
|---|---|---|
| De gule | hovedtelefoner med langsomt blink | oplades |
| Grønne | massive | hovedtelefoner er fuldt opladede |
| Røde | massive | hovedtelefoner er ikke inden for det acceptable temperaturområde |
Bluetooth-lysstatus
| Light Color | Blink Pattern | Description |
|---|---|---|
| Blåt | langsomt blink | hovedtelefonerne kan registreres til parring |
| Hvidt | hurtigt blink | hovedtelefonerne forsøger at oprette forbindelse til en Bluetoothenhed, eller et opkald er indgående/udgående |
| Hvid | lyser | hovedtelefonerne er tilsluttet Bluetooth-enheden, eller der er tilsluttet et indgående/udgående opkald |
| Lyser konstant blåt | hovedtelefonerne er i tilstanden til valg af sprog |
Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback!