Back to article
3348

 
 

 
Forklaring af LED-indikatorernes statuslamper og oplysninger
Find ud af, hvad LED-indikatoren på dit produkt fortæller dig om status for dit produkt.
Status for Solo 5 lys
Status for systemlys
| Light status | Description | |
|---|---|---|
| Slukket | Systemet er slukket | |
| Dæmp orange | System på standby med automatisk vækning aktiveret | |
| Konstant grøn | Systemet er tændt | |
| Blinker grønt (Blinker gult i dialogtilstand)  | 
Systemet er slået fra | |
| Hurtigt blink grønt (Blinker hurtigt gult i dialogtilstand)  | 
Volumenkommandoer modtaget | |
| Blinker grønt to gange, når du slipper lydstyrkeknappen | Grænse for lydstyrke er nået | |
| Konstant orange | Systemet er tændt og i dialogtilstand | |
| Rød og amp; grønt modblink | Diagnosesøgning - lydsignal registreret | |
| Blinker rødt | Diagnosesøgning - intet lydsignal registreret | |
| Konstant rød | Diagnosesøgning - digitale nuller modtaget Normal tilstand - Systemfejl  | 
Status for Bluetooth-lys
| Light status | Description | 
|---|---|
| Blinker blåt | klar til parring | 
| Blinker hvidt | systemet opretter forbindelse til en Bluetooth-enhed | 
| Konstant hvid | systemet har oprettet forbindelse til en Bluetooth-enhed | 
Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback!