Back to article
3348
Bemærk: Systemet forbliver i "nedlukningstilstand" i 12 minutter, efter det er blevet slukket.
Bemærk: Acoustimass-modulet kræver et tænd-signal fra en Lifestyle-konsol for at aktivere LED-statusindikatorerne.
Forklaring af LED-indikatorernes statuslamper og oplysninger
Find ud af, hvad LED-indikatoren på dit produkt fortæller dig om status for dit produkt.
Led-statusindikator for kontrolkonsol
| LED State | Description | |
|---|---|---|
| Slukket | Ingen strøm | |
| Konstant rød | Systemet er slukket (standby) | |
| Blinker grønt | Systemet starter | |
| Konstant grøn | Systemet er klar til brug | |
| Lyser gult konstant | Systemet lukker ned |
Led-statusindikatorer på Lifestyle Acoustimass-modul
| Green LED | Orange LED | Description | |
|---|---|---|---|
| Fra | Ingen strøm. Systemet er koblet fra strømmen, og lydkablet er frakoblet, eller systemet er sat i og tilsluttet helt, men ikke tændt. | ||
| 5 Hz | fra | Normal drift. Systemet er tændt og behandler digitale oplysninger | |
| Modblink | DIGITA -signalet er ikke til stede. Dette kan skyldes en beskadiget eller forkert seate daudio inpu kabel, eller det kan indikere et hardwareproblem i enten Lifestyle consol eor basmodulet | ||
| 5 Hz Syncblink | Dette blinkemønster vil forekomme under en softwareopdatering | ||
| 1 Hz Syncblink | Systemet slukker, eller systemet slukker, og oplader iPod'en | ||
Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback!