Back to article
3348
Forklaring af LED-indikatorernes statuslamper og oplysninger
Find ud af, hvad LED-indikatoren på dit produkt fortæller dig om status for dit produkt.
Lifestyle Acoustimass-modul LED-statusindikator
| Green LED | Orange LED | Description |
|---|---|---|
| Slukket | Ingen strøm | |
| Slukket | blinkende | strøm tilsluttet, men systemet er ikke startet |
| Counterblink: 5 gange pr. sekund | Forlagsblink: 5 gange i sekundet | hvis LED'erne forbliver i denne tilstand efter tilslutning af strømmen og ved opstart af systemet, er der et problem med systemets selvkontrol |
| Når Media | Center slukkes hvert 5. Sekund, er basmodulet i standby | |
| 1 gang pr. sekund | fra | basmodul tændt på en da digital signa lis til stede |
| Counterblink: 1 gang pr. sekund | Counterblink: 1 gang i sekundet | blev basmodulet tændt, men der i sno digitalt signal til stede |
| Blinker tilfældigt | , | mens oplysningerne modtages af mediecentret. Dette får blinkene til at fremstå tilfældige og anderledes end standardforberedende 1 blink pr. sekon -drate |
| Counterblink: 5 gange pr. sekund | Forlagsblink: 5 gange pr. sekund | softwarefejl |
| Ikke | -konstant | hardware- eller softwarefejl |
Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback!