Back to article
3348
Status for
BluetoothBluetooth og batteriindikatorerne slukkes efter 10 sekunders inaktivitet for at spare på batteristrømmen. Kun de røde og gule batterilys blinker konstant.
Forklaring af LED-indikatorernes statuslamper og oplysninger
Find ud af, hvad LED-indikatoren på dit produkt fortæller dig om status for dit produkt.
Bluetooth® Headset 2 LED-statusindikatorer
Batterilysstatus (under brug)
Lysfarve | Blinkmønster | Beskrivelse |
---|---|---|
Grøn | Konstant | 1½ til 4½ times tale-/streamingtid tilbage |
Gul | Konstant | 10 minutter til 1½ times tale-/streamingtid tilbage |
Rød | Blinker | Der er mindre end 10 minutters tale-/streamingtid tilbage |
Batterilysstatus (under opladning)
Lysfarve | Blinkmønster | Beskrivelse |
---|---|---|
Grøn | Konstant | Opladningen er gennemført |
Gul | Blinker | Opladningen er i gang |
Rød | Konstant | Opladningsfejl. Rumtemperaturen eller produktet kan være for varmt eller koldt |
Bluetooth-lys
Lysfarve | Blinkmønster | Beskrivelse |
---|---|---|
Blå | Langsom flash | Headsettet er synligt til parring. Den forbliver i denne tilstand i op til 5 minutter, eller indtil den begynder at oprette forbindelse til en enhed |
Blå | Lynblink | Headsettet forsøger at oprette forbindelse til en mobiltelefon eller modtager et opkald |
Blå | Konstant | Headsettet er tilsluttet til opkald |
Lilla | Konstant | Headsettet er tilsluttet til A2DP-lydstreaming |
BluetoothBluetooth og batteriindikatorerne slukkes efter 10 sekunders inaktivitet for at spare på batteristrømmen. Kun de røde og gule batterilys blinker konstant.
- Langsom flash = én gang hvert 2. sekund
- Lynblink = én gang i sekundet
Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback!