Fronten på højttaleren har en række indikatorer, der viser højttalerens status. Lamperne under indikatorerne lyser og viser højttalerens tilstand.
Lamperne er (fra venstre mod højre):
Fronten på højttaleren har en række indikatorer, der viser højttalerens status. Lamperne under indikatorerne lyser og viser højttalerens tilstand.
Lamperne er (fra venstre mod højre):
Wi-Fi®-indikator
Bluetooth®-indikator
AUX-indikator
SoundTouch-indikator
| Indikatoraktivitet | Tilstand |
|---|---|
| Blinker hvidt | Søger efter Wi-Fi-netværk |
| Lyser hvidt (dæmpet) | Strømbesparingstilstand og tilsluttet et Wi-Fi-netværk |
| Lyser hvidt (kraftigt) | Højttaler er tændt og tilsluttet Wi-Fi-netværk |
| Lyser gult | Højttaler er i opsætningstilstand |
| Blinker gult | Frakoblet Wi-Fi-netværk |
| Slukket | Netværk deaktiveret |
| Indikatoraktivitet | Tilstand |
|---|---|
| Blinker blåt | Klar til tilslutning |
| Blinker hvidt | Tilslutter |
| Lyser hvidt | Tilsluttet |
| Indikatoraktivitet | Tilstand |
|---|---|
| Lyser hvidt | Højttaleren er klar til at afspille indhold fra en mobil enhed |
| Slukket | Ingen AUX-forbindelse registreret |
| Indikatoraktivitet | Tilstand |
|---|---|
| Blinker hvidt | Opretter forbindelse til SoundTouch-appen |
| Lyser hvidt | Afspiller lyd fra SoundTouch-appen |
| Lyser gult |
|