![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| QuietComfort® 15 Acoustic Noise Cancelling® hovedtelefoner | QuietComfort® 3 Acoustic Noise Cancelling® hovedtelefoner | Bose® Bluetooth® headset Serie 2 | Bose® MIE2i Mobile headset | Bose® MIE2 Mobile headset | Bose® IE2 hovedtelefoner | Bose® AE2i hovedtelefoner | Bose® AE2 audio hovedtelefoner | Bose® around-ear hovedtelefoner | Bose® OE2i audio hovedtelefoner | Bose® OE2 audio hovedtelefoner | |
| DKK 2.795,00 | DKK 2.695,00 | DKK 1.195,00 | DKK 995,00 | DKK 995,00 | DKK 795,00 | DKK 1.395,00 | DKK 1.195,00 | DKK 995,00 | DKK 1.395,00 | DKK 1.195,00 | |
| Anvendelse | |||||||||||
| Bedst til | Støjreducering og musik | Støjreducering og musik | Opkald | Musik og opkald | Musik og opkald | Musik | Musik og opkald | Musik | Musik | Musik og opkald | Musik |
| Indbygget fjernbetjening og mikrofonkabel til styring af udvalgte Apple-produkter | |
||||||||||
| Design | |||||||||||
| Pasform | Around-Ear | On-Ear | In-Ear (version til højre eller venstre øre) | In-Ear | In-Ear | In-Ear | Around-Ear | Around-Ear | Around-Ear | On-Ear | On-Ear |
| Aftageligt lydkabel | |||||||||||
| Lyd | |||||||||||
| Forbedret støjreducering | |||||||||||
| Støjreducering | |||||||||||
| TriPort® akustisk teknologi | |||||||||||
| Kommunikationsfunktioner | |||||||||||
| Mikrofon | Retningsuafhængig | Retningsufølsom | Støjafvisende | Retningsuafhængig | Retningsuafhængig | Retningsuafhængig | Retningsuafhængig | ||||
| Adaptive Audio Adjustment | |||||||||||
| A2DP til apps | |||||||||||
| Kompatibilitet | Udvalgte Apple-enheder | Udvalgte Apple-enheder | Bluetooth®-telefoner | Udvalgte Apple-enheder | Android-, BlackBerry- og Windows-telefoner | Udvalgte Apple-enheder | Udvalgte Apple-enheder | ||||
| Opbevaring/rejse | |||||||||||
| Ørekopper med fladt foldedesign | |
|
|||||||||
| Etui | Hårdt etui | Hårdt etui | Blød taske | Blødt etui | Blødt etui | Blødt etui | Taske | Taske | Taske | Blødt etui | Blødt etui |
| Flyadapter | |||||||||||
| Strømforsyning | |||||||||||
| Batteritype | AAA | Genopladeligt | Genopladeligt | ||||||||
| Batterioplader medfølger | |||||||||||
| Mål | |||||||||||
| Vægt | 207.5 g | 159 g | 12 g | 19 g | 18.5 g | 18.5 g | 140 g | 140 g | 142 g | 140 g | 140 g |